江西中专升学网为江西初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为江西中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以江西省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
江西中专升学网为江西初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为江西中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以江西省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。

微信扫一扫
一键关注学校最新动态
手机扫码
立即预约线下探校
手机扫码
在线解答招生问题
微信扫一扫
手机报名/电话报名/预报名江西省化学工业技工学校是1978年经省政府批准成立的一所培养中、高级技术工人的全民所有制学校。学院坐落在南昌市青山湖北大道,与南昌高新技术开发区和风景秀丽的青山湖毗邻,乘市内8路、216路公交车可直接到达学院。
暂无信息
暂无信息
暂无信息
暂无信息
校园环境 - 食宿条件 - 实训实习 - 毕业证书
招生信息
| 专业 | 层次 | 学制 | 招生人数 | 学费 (所有学年总计) | 其他费用 (所有学年总计) | 对接的 高职学校 |
对接的 高职专业 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村及县镇 户口学生 |
地级市以上 城市户口学生 |
住宿费 | 书本费 | 空调 租赁费 |
||||||
| 城市轨道交通运输与管理 | 中技 | 3 | 50 | 第一年缴纳杂费750元/人;第二年缴纳杂费750元/人;第三年根据学生在校情况收取杂费。 | 第一年缴纳杂费2750元/人;第二年缴纳杂费2750元/人;第三年根据学生在校情况收取杂费。 | / | / | / | / | / |
| 美容美发与造型〔美容〕 | 中技 | 3 | 150 | 第一年缴纳杂费750元/人;第二年缴纳杂费750元/人;第三年根据学生在校情况收取杂费。 | 第一年缴纳杂费2750元/人;第二年缴纳杂费2750元/人;第三年根据学生在校情况收取杂费。 | / | / | / | / | / |
| 幼儿教育 | 中技 | 3 | 150 | 第一年缴纳杂费750元/人;第二年缴纳杂费750元/人;第三年根据学生在校情况收取杂费。 | 第一年缴纳杂费2750元/人;第二年缴纳杂费2750元/人;第三年根据学生在校情况收取杂费。 | / | / | / | / | / |
| 电子商务 | 中技 | 3 | 100 | 第一年缴纳杂费750元/人;第二年缴纳杂费750元/人;第三年根据学生在校情况收取杂费。 | 第一年缴纳杂费2750元/人;第二年缴纳杂费2750元/人;第三年根据学生在校情况收取杂费。 | / | / | / | / | / |
| 多媒体制作 | 中技 | 3 | 50 | 第一年缴纳杂费750元/人;第二年缴纳杂费750元/人;第三年根据学生在校情况收取杂费。 | 第一年缴纳杂费2750元/人;第二年缴纳杂费2750元/人;第三年根据学生在校情况收取杂费。 | / | / | / | / | / |
| 虚拟现实技术应用 | 高技 | 4 | 100 | 第一年缴纳杂费750元/人;第二年缴纳杂费750元/人;第三年缴纳杂费750元/人;第四年缴纳杂费1600元/人。 | 第一年缴纳杂费3950元/人;第二年缴纳杂费3950元/人;第三年缴纳杂费3950元/人;第四年缴纳杂费1600元/人。 | / | / | / | / | / |
| 计算机动画制作 | 高技 | 4 | 100 | 第一年缴纳杂费750元/人;第二年缴纳杂费750元/人;第三年缴纳杂费750元/人;第四年缴纳杂费1600元/人。 | 第一年缴纳杂费3950元/人;第二年缴纳杂费3950元/人;第三年缴纳杂费3950元/人;第四年缴纳杂费1600元/人。 | / | / | / | / | / |
| 数字化设计与制造 | 高技 | 4 | 50 | 第一年缴纳杂费750元/人;第二年缴纳杂费750元/人;第三年缴纳杂费750元/人;第四年缴纳杂费1600元/人。 | 第一年缴纳杂费3950元/人;第二年缴纳杂费3950元/人;第三年缴纳杂费3950元/人;第四年缴纳杂费1600元/人。 | / | / | / | / | / |
| 数控加工〔数控车工〕 | 高技 | 4 | 100 | 第一年缴纳杂费750元/人;第二年缴纳杂费750元/人;第三年缴纳杂费750元/人;第四年缴纳杂费1600元/人。 | 第一年缴纳杂费3950元/人;第二年缴纳杂费3950元/人;第三年缴纳杂费3950元/人;第四年缴纳杂费1600元/人。 | / | / | / | / | / |
| 机电一体化技术 | 高技 | 4 | 100 | 第一年缴纳杂费750元/人;第二年缴纳杂费750元/人;第三年缴纳杂费750元/人;第四年缴纳杂费1600元/人。 | 第一年缴纳杂费3950元/人;第二年缴纳杂费3950元/人;第三年缴纳杂费3950元/人;第四年缴纳杂费1600元/人。 | / | / | / | / | / |
| 环境保护与检测 | 高技 | 4 | 50 | 第一年缴纳杂费750元/人;第二年缴纳杂费750元/人;第三年缴纳杂费750元/人;第四年缴纳杂费1600元/人。 | 第一年缴纳杂费3950元/人;第二年缴纳杂费3950元/人;第三年缴纳杂费3950元/人;第四年缴纳杂费1600元/人。 | / | / | / | / | / |
| 食品加工与检验 | 高技 | 4 | 50 | 第一年缴纳杂费750元/人;第二年缴纳杂费750元/人;第三年缴纳杂费750元/人;第四年缴纳杂费1600元/人。 | 第一年缴纳杂费3950元/人;第二年缴纳杂费3950元/人;第三年缴纳杂费3950元/人;第四年缴纳杂费1600元/人。 | / | / | / | / | / |
| 化妆品制造与营销 | 高技 | 4 | 50 | 第一年缴纳杂费750元/人;第二年缴纳杂费750元/人;第三年缴纳杂费750元/人;第四年缴纳杂费1600元/人。 | 第一年缴纳杂费3950元/人;第二年缴纳杂费3950元/人;第三年缴纳杂费3950元/人;第四年缴纳杂费1600元/人。 | / | / | / | / | / |
| 化学制药 | 高技 | 4 | 50 | 第一年缴纳杂费750元/人;第二年缴纳杂费750元/人;第三年缴纳杂费750元/人;第四年缴纳杂费1600元/人。 | 第一年缴纳杂费3950元/人;第二年缴纳杂费3950元/人;第三年缴纳杂费3950元/人;第四年缴纳杂费1600元/人。 | / | / | / | / | / |
| 生物化工 | 高技 | 4 | 50 | 第一年缴纳杂费750元/人;第二年缴纳杂费750元/人;第三年缴纳杂费750元/人;第四年缴纳杂费1600元/人。 | 第一年缴纳杂费3950元/人;第二年缴纳杂费3950元/人;第三年缴纳杂费3950元/人;第四年缴纳杂费1600元/人。 | / | / | / | / | / |
| 化工分析与检验 | 高技 | 4 | 100 | 第一年缴纳杂费750元/人;第二年缴纳杂费750元/人;第三年缴纳杂费750元/人;第四年缴纳杂费1600元/人。 | 第一年缴纳杂费3950元/人;第二年缴纳杂费3950元/人;第三年缴纳杂费3950元/人;第四年缴纳杂费1600元/人。 | / | / | / | / | / |
| 化工工艺 | 高技 | 4 | 100 | 第一年缴纳杂费750元/人;第二年缴纳杂费750元/人;第三年缴纳杂费750元/人;第四年缴纳杂费1600元/人。 | 第一年缴纳杂费3950元/人;第二年缴纳杂费3950元/人;第三年缴纳杂费3950元/人;第四年缴纳杂费1600元/人。 | / | / | / | / | / |
| 数控加工〔数控车工〕 | 高技 | 3 | 100 | 第一年缴纳杂费750元/人;第二年缴纳杂费750元/人;第三年根据学生在校情况收取杂费。 | 第一年缴纳学杂费3950元/人;第二年缴纳学杂费3950元/人;第三年根据学生在校情况收取杂费。 | / | / | / | / | / |
| 化工工艺 | 高技 | 3 | 50 | 第一年缴纳杂费750元/人;第二年缴纳杂费750元/人;第三年根据学生在校情况收取杂费。 | 第一年缴纳学杂费3950元/人;第二年缴纳学杂费3950元/人;第三年根据学生在校情况收取杂费。 | / | / | / | / | / |
填写有疑问?
扫码联系招生教务老师!

* 声明:本系统仅为模拟意向志愿提交,非正式报名。填写完成后,招生老师将会在24小时之内根据你填写的情况与你联系,请确保信息的准确性。 我已阅读并同意《用户隐私条款》
扫描二维码
预约您希望参观的学校及时间
为了更好地为您服务,请填写以下信息:
学费、实验实训费、住宿费按最新标准收取;书费、公寓品费、空调租赁费为预估费用,具体以实际收费为准,实际收费有增减。公寓品采取自愿购买原则,学平险由学生报到时自愿购买。