江西中专升学网为江西初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为江西中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以江西省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
江西中专升学网为江西初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为江西中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以江西省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
江西中职中专网给大家整理了江西中专学校名单汇总!包含江西各地市的中专学校。本文内容希望对大家报名报考有帮助!

| 学校标识码 | 学校名称 | 学校性质 | 所在地 |
| 3636000527 | 江西省电子信息工程学校 | 公办 | 南昌市 |
| 003 | 江西省电子信息技师学院 | 南昌市 | |
| 3636000538 | 江西省医药学校 | 公办 | 南昌市 |
| 047 | 江西省医药技师学院 | 南昌市 | |
| 3636000493 | 江西省商务学校 | 公办 | 南昌市 |
| 085 | 江西省商务技师学院 | 南昌市 | |
| 3636000490 | 江西省水利水电学校 | 公办 | 南昌市 |
| 015 | 江西省水利工程技师学院 | 南昌市 | |
| 3636000267 | 江西省交通运输学校 | 公办 | 南昌市 |
| 050 | 江西省交通高级技工学校 | 南昌市 | |
| 3636000486 | 江西工程学校 | 公办 | 南昌市 |
| 021 | 江西工程高级技工学校 | 南昌市 | |
| 3636000481 | 江西省建设工程学校 | 公办 | 南昌市 |
| 011 | 江西省城市建设高级技术学校 | 南昌市 | |
| 3636000537 | 江西省建筑工业学校 | 公办 | 南昌市 |
| 010 | 江西省建筑工程高级技工学校 | 南昌市 | |
| 3636000601 | 江西省民政学校 | 公办 | 南昌市 |
| 103 | 江西省民政技工学校 | 南昌市 | |
| 3636000606 | 南昌市第一中等专业学校 | 公办 | 南昌市 |
| 3636000605 | 南昌汽车机电学校 | 公办 | 南昌市 |
| 3636000491 | 江西省化学工业学校 | 公办 | 南昌市 |
| 3636000421 | 南昌市卫生学校 | 公办 | 南昌市 |
| 3636000545 | 江西省信息科技学校 | 公办 | 南昌市 |
| 3636000420 | 南昌县中等专业学校 | 公办 | 南昌市 |
| 3636000484 | 安义县职业技术学校 | 公办 | 南昌市 |
| 3636000163 | 南昌工业工程学校 | 民办 | 南昌市 |
| 3636000003 | 南昌向远轨道技术学校 | 民办 | 南昌市 |
| 3636000067 | 南昌运输职业技术学校 | 民办 | 南昌市 |
| 3636000264 | 南昌先锋软件职业中专学校 | 民办 | 南昌市 |
| 3636000498 | 进贤县职业技术高级中学 | 公办 | 南昌市 |
| 3636000445 | 南昌市广播电视中等专业学校 | 公办 | 南昌市 |
| 3636000497 | 南昌市新建区职业技术学校 | 公办 | 南昌市 |
| 3636000060 | 南昌现代交通学校 | 民办 | 南昌市 |
| 3636000450 | 江西省体育运动学校 | 公办 | 南昌市 |
| 3636000583 | 南昌市体育运动学校 | 公办 | 南昌市 |
| 3636000529 | 江西省中山舞蹈中等专业学校 | 民办 | 南昌市 |
| 5136000093 | 南昌市启音学校 | 公办 | 南昌市 |
| 5136000092 | 南昌推拿按摩职业中等专业学校 | 公办 | 南昌市 |
| 3436017343 | 南昌市第二十三中学 (南昌市交通航空职业学校) | 公办 | 南昌市 |
| 3636000560 | 南昌市艺术职业学校 (南昌市第十八中学) | 公办 | 南昌市 |
| 3636000068 | 南昌当代职业高级中学 | 民办 | 南昌市 |
| 3636000423 | 南昌市西山职业高级中学 | 民办 | 南昌市 |
| 004 | 江西现代技师学院 | 公办 | 南昌市 |
| 033 | 江西技师学院 | 公办 | 南昌市 |
| 006 | 江西省机电技师学院 | 公办 | 南昌市 |
| 083 | 江西文理技师学院 | 民办 | 南昌市 |
| 018 | 江西省化学工业高级技工学校 | 公办 | 南昌市 |
| 016 | 江西省工贸高级技工学校 | 公办 | 南昌市 |
| 035 | 江西省电子商务高级技工学校 | 公办 | 南昌市 |
| 065 | 江西工商高级技工学校 | 民办 | 南昌市 |
| 101 | 江西万通高级技工学校 | 民办 | 南昌市 |
| 143 | 南昌高级技工学校 | 公办 | 南昌市 |
| 027 | 江西省传媒高级技工学校 | 公办 | 南昌市 |
| 096 | 南昌理工技工学校 | 民办 | 南昌市 |
| 023 | 江西工业技工学校 | 公办 | 南昌市 |
| 040 | 南昌市轻工技工学校 | 公办 | 南昌市 |
| 066 | 江西新东方烹饪技工学校有限公司 | 民办 | 南昌市 |
| 097 | 江西昌大技工学校 | 民办 | 南昌市 |
| 114 | 南昌智远技工学校有限公司 | 民办 | 南昌市 |
| 142 | 南昌市工创技工学校 | 民办 | 南昌市 |
| 042 | 江西省石油技工学校 | 公办 | 南昌市 |
| 067 | 江西新华电脑技工学校有限公司 | 民办 | 南昌市 |
| 078 | 江西赣江技工学校 | 民办 | 南昌市 |
| 090 | 南昌华中技工学校 | 民办 | 南昌市 |
| 102 | 江西青年技工学校 | 公办 | 南昌市 |
| 108 | 南昌妆典技工学校 | 民办 | 南昌市 |
| 137 | 南昌金领技工学校有限公司 | 民办 | 南昌市 |
| 162 | 南昌市望成技工学校 | 民办 | 南昌市 |
| 3636000510 | 江西省通用技术工程学校 | 公办 | 九江市 |
| 091 | 江西省通用技工学校 | 九江市 | |
| 3636000123 | 修水中等专业学校 | 公办 | 九江市 |
| 073 | 修水县高级技工学校 | 九江市 | |
| 3636000365 | 江西九江科技中等专业学校 | 公办 | 九江市 |
| 037 | 九江市机械技工学校 | 九江市 | |
| 3636000084 | 彭泽县旅游工业中等专业学校 | 公办 | 九江市 |
| 141 | 彭泽县技工学校 | 九江市 | |
| 3636000017 | 武宁中等专业学校 | 公办 | 九江市 |
| 118 | 武宁县技工学校 | 九江市 | |
| 3636000075 | 瑞昌中等专业学校 | 公办 | 九江市 |
| 034 | 瑞昌市技工学校 | 九江市 | |
| 3636000621 | 德安县中等职业技术学校 | 公办 | 九江市 |
| 117 | 德安县技工学校 | 九江市 | |
| 3636000110 | 九江市赣北电子工业学校 | 民办 | 九江市 |
| 070 | 九江庐山技工学校 | 九江市 | |
| 3636000071 | 都昌中等专业学校 | 公办 | 九江市 |
| 3636000517 | 九江市卫生学校 | 公办 | 九江市 |
| 3636000088 | 永修中等专业学校 | 公办 | 九江市 |
| 3636000442 | 九江市柴桑区中等职业技术学校 | 公办 | 九江市 |
| 3636000341 | 九江市湖口县中等职业技术学校 | 公办 | 九江市 |
| 3636000114 | 九江市理工职业技术学校 | 民办 | 九江市 |
| 3636000109 | 九江华东电子信息学校 | 民办 | 九江市 |
| 3636000299 | 共青城市高科中等职业技术学校 | 民办 | 九江市 |
| 3636000053 | 九江庐山西海艺术学校 | 民办 | 九江市 |
| 3636000256 | 江西省庐山旅游职业高级中学 | 公办 | 九江市 |
| 3636000620 | 南昌铁路保安中等专业学校 | 民办 | 九江市 |
| 3636000127 | 九江外事旅游学校 | 民办 | 九江市 |
| 待定 | 九江市韶华职业高中 | 民办 | 九江市 |
| 029 | 九江市高级技工学校 | 公办 | 九江市 |
| 056 | 九江市轻化工业技工学校 | 公办民助 | 九江市 |
| 110 | 共青铁路工程技工学校 | 民办 | 九江市 |
| 113 | 九江市华科技工学校 | 民办 | 九江市 |
| 116 | 九江市振邦技工学校 | 民办 | 九江市 |
| 119 | 九江市东王技工学校 | 民办 | 九江市 |
| 130 | 共青技工学校 | 民办 | 九江市 |
| 161 | 庐山市星辰技工学校 | 民办 | 九江市 |
| 3636000485 | 景德镇市卫生学校 | 公办 | 景德镇市 |
| 3636000300 | 乐平中等专业学校 | 公办 | 景德镇市 |
| 3636000147 | 景德镇机电工程学校 | 公办 | 景德镇市 |
| 3636000197 | 景德镇第一中等专业学校 | 公办 | 景德镇市 |
| 3636000424 | 景德镇市昌江区高级职业学校 | 公办 | 景德镇市 |
| 3636000087 | 浮梁县高级职业学校 | 民办公助 | 景德镇市 |
| 3636000610 | 江西省乐平市景德镇传统文化职业学校 | 民办 | 景德镇市 |
| 3636000199 | 景德镇市体育运动学校 | 公办 | 景德镇市 |
| 3636000374 | 景德镇陶溪川职业学校 | 民办 | 景德镇市 |
| 020 | 景德镇陶瓷技师学院 | 公办 | 景德镇市 |
| 158 | 景德镇振兴文理技工学校 | 民办 | 景德镇市 |
| 3636000414 | 萍乡市工业中等专业学校 | 公办 | 萍乡市 |
| 005 | 萍乡市高级技工学校 | 萍乡市 | |
| 3636000203 | 萍乡市武功山中等专业学校 | 公办 | 萍乡市 |
| 125 | 萍乡市电瓷电气技工学校 | 萍乡市 | |
| 3636000232 | 萍乡市湘东中等专业学校 | 公办 | 萍乡市 |
| 138 | 萍乡市湘东技工学校 | 萍乡市 | |
| 3636000215 | 萍乡市交通职业学校 | 民办 | 萍乡市 |
| 095 | 萍乡市汽车工程技工学校 | 萍乡市 | |
| 3636000509 | 江西省萍乡市卫生学校 | 公办 | 萍乡市 |
| 3636000328 | 莲花中等专业学校 | 公办 | 萍乡市 |
| 3636000150 | 萍乡市上栗县职业中等专业学校 | 公办 | 萍乡市 |
| 3636000251 | 安源区职业中等专业学校 | 公办 民助 | 萍乡市 |
| 3636000360 | 萍乡市广播电视大学职业中等专业学校 | 公办 | 萍乡市 |
| 3636000265 | 萍乡市湘东星海铁路航空职业学校 | 民办公助 | 萍乡市 |
| 3636000571 | 新余市职业教育中心 | 公办 | 新余市 |
| 026 | 新余技师学院 | 新余市 | |
| 3636000596 | 江西康展汽车科技学校 | 民办 | 新余市 |
| 109 | 江西新余康展高级技工学校 | 新余市 | |
| 3636000569 | 江西省冶金工业学校 | 公办 | 新余市 |
| 002 | 江西省冶金技师学院 | 新余市 | |
| 3636000573 | 江西科技中等专业学校 | 民办 | 新余市 |
| 133 | 江西新余南铁技工学校有限公司 | 新余市 | |
| 3636000588 | 新余新兴产业工程学校 | 民办 | 新余市 |
| 3636000236 | 分宜县职业技术学校 | 公办 | 新余市 |
| 3636000593 | 新余司法警官学校 | 公办民助 | 新余市 |
| 3636000574 | 江西中山电子计算机中等专业学校 | 民办 | 新余市 |
| 3636000589 | 新余特种防卫学校 | 民办 | 新余市 |
| 3636000352 | 新余市渝水职业技术学校 | 公办民助 | 新余市 |
| 3636000409 | 新余市中科职业高级中学学校 | 民办 | 新余市 |
| 072 | 江西新能源技工学校 | 公办民助 | 新余市 |
| 111 | 江西新余科达技工学校 | 民办 | 新余市 |
| 144 | 江西新余电子科技技工学校 | 民办 | 新余市 |
| 3636000367 | 江西鹰潭应用工程学校 | 公办 | 鹰潭市 |
| 3636000373 | 鹰潭卫生学校 | 民办 | 鹰潭市 |
| 3636000026 | 贵溪市职业中学 | 公办 | 鹰潭市 |
| 3636000384 | 鹰潭工业中等专业学校 | 民办 | 鹰潭市 |
| 3636000077 | 鹰潭市余江区九龙职业中等专业学校 | 民办 | 鹰潭市 |
| 3636000234 | 鹰潭市龙虎山职业中等专业学校 | 民办 | 鹰潭市 |
| 3636000280 | 鹰潭市育才中等专业学校 | 民办 | 鹰潭市 |
| 044 | 鹰潭市高级技工学校 | 公办 | 鹰潭市 |
| 024 | 江西铜产业高级技工学校 | 公办 | 鹰潭市 |
| 3636000320 | 赣州应用技术职业学校 | 民办 | 赣州市 |
| 049 | 赣州应用高级技工学校 | 赣州市 | |
| 3636000397 | 赣州农业学校 | 公办 | 赣州市 |
| 001 | 江西赣州技师学院 | 赣州市 | |
| 3636000284 | 赣州理工职业技术学校 | 民办 | 赣州市 |
| 063 | 江西赣州三江高级技工学校 | 赣州市 | |
| 3636000386 | 赣州科汇职业技术学校 | 民办 | 赣州市 |
| 064 | 赣州科汇技工学校 | 赣州市 | |
| 3636000220 | 瑞金中等专业学校 | 公办 | 赣州市 |
| 3636000078 | 赣州市南康中等专业学校 | 公办 | 赣州市 |
| 3636000045 | 于都县职业中等专业学校 | 公办 | 赣州市 |
| 3636000144 | 兴国中等专业学校 | 公办 | 赣州市 |
| 3636000023 | 会昌中等专业学校 | 公办 | 赣州市 |
| 3636000131 | 安远中等专业学校 | 公办 | 赣州市 |
| 3636000101 | 上犹中等专业学校 | 公办 | 赣州市 |
| 3636000188 | 信丰中等专业学校 | 民办公助 | 赣州市 |
| 3636000322 | 赣州华坚科技职业学校 | 民办 | 赣州市 |
| 3636000159 | 赣县中等专业学校 | 公办 | 赣州市 |
| 3636000030 | 崇义中等专业学校 | 公办 | 赣州市 |
| 3636000191 | 大余县职业中等专业学校 | 公办 | 赣州市 |
| 3636000170 | 寻乌县中等职业技术学校 | 公办 | 赣州市 |
| 3636000326 | 赣州光华职业技术学校 | 民办 | 赣州市 |
| 3636000310 | 赣州电子工业技术学校 | 民办 | 赣州市 |
| 3636000268 | 江西信丰星泓职业学校 | 民办 | 赣州市 |
| 3636000399 | 赣州卫生学校 | 公办 | 赣州市 |
| 3636000153 | 江西省赣州市第一职业技术学校 | 公办 | 赣州市 |
| 3636000451 | 龙南中等专业学校 | 公办 | 赣州市 |
| 3636000216 | 定南中等专业学校 | 公办 | 赣州市 |
| 3636000081 | 石城县职业技术学校 | 公办 | 赣州市 |
| 3636000277 | 全南县高级职业技术学校 | 公办 | 赣州市 |
| 3636000282 | 赣州工业职业中等专业学校 | 公办民助 | 赣州市 |
| 3636000289 | 宁都县职业中等专业学校 | 民办公助 | 赣州市 |
| 3636000314 | 赣州现代科技职业学校 | 民办 | 赣州市 |
| 3636000281 | 赣州旅游职业学校 | 民办 | 赣州市 |
| 3636000094 | 江西省于都科技学校 | 民办 | 赣州市 |
| 3636000387 | 赣州市南康区电子工业技术学校 | 民办 | 赣州市 |
| 3636000315 | 赣州市科技学校 | 民办 | 赣州市 |
| 3636000174 | 赣州市前沿职业技术学校 | 民办 | 赣州市 |
| 3636000048 | 宁都县科技职业学校 | 民办 | 赣州市 |
| 3636000261 | 赣州市育才职业中等专业学校 | 民办 | 赣州市 |
| 3636000093 | 安远应用职业技术学校 | 民办 | 赣州市 |
| 3636000164 | 兴国兴旺职业技术学校 | 民办 | 赣州市 |
| 3636000307 | 兴国县将军中等职业学校 | 民办 | 赣州市 |
| 3636000354 | 赣州市军科职业技术学校 | 民办 | 赣州市 |
| 3636000419 | 赣州新江南职业技术学校 | 民办 | 赣州市 |
| 3636000417 | 赣州科兴职业技术学校 | 民办 | 赣州市 |
| 3636000425 | 赣州青年科技职业学校 | 民办 | 赣州市 |
| 106 | 宁都技师学院 | 公办 | 赣州市 |
| 030 | 江西赣州育才技工学校 | 民办 | 赣州市 |
| 122 | 赣州工业技工学校 | 民办 | 赣州市 |
| 127 | 于都新长征技工学校 | 公办 | 赣州市 |
| 128 | 赣州经开区技工学校 | 民办 | 赣州市 |
| 136 | 赣州市自立技工学校 | 民办 | 赣州市 |
| 124 | 赣州市科信技工学校 | 民办 | 赣州市 |
| 148 | 赣州市山形技工学校 | 民办 | 赣州市 |
| 154 | 赣州市阳明正颐技工学校 | 民办 | 赣州市 |
| 3636000175 | 丰城中等专业学校 | 公办 | 宜春市 |
| 105 | 丰城高级技工学校 | 宜春市 | |
| 3636000270 | 高安中等专业学校 | 公办 | 宜春市 |
| 135 | 高安技工学校 | 宜春市 | |
| 3636000297 | 江西省轻工业科技中等专业学校 | 公办 | 宜春市 |
| 017 | 江西省轻工业高级技工学校 | 宜春市 | |
| 3636000038 | 江西省奉新县冶城职业学校 | 公办 | 宜春市 |
| 089 | 江西省奉新技工学校 | 宜春市 | |
| 3636000389 | 上高中等专业学校 | 公办 | 宜春市 |
| 3636000172 | 江西省宜春市樟树市职业技术学校 | 公办 | 宜春市 |
| 3636000319 | 宜丰中等专业学校 | 公办 | 宜春市 |
| 3636000242 | 万载中等专业学校 | 公办 | 宜春市 |
| 3636000158 | 铜鼓中等专业学校 | 公办 | 宜春市 |
| 3636000125 | 江西省靖安县职业中学 | 公办 | 宜春市 |
| 3636000392 | 江西长江科技中等专业学校 | 民办 | 宜春市 |
| 3636000303 | 赣西中等职业技术学校 | 公办 | 宜春市 |
| 3636000358 | 宜春经济贸易职业技术学校 | 民办 | 宜春市 |
| 3636000385 | 赣中职业学校 | 民办 | 宜春市 |
| 待定 | 宜春立人职业高中有限公司 | 民办 | 宜春市 |
| 025 | 宜春市技术工人学校 | 公办 | 宜春市 |
| 075 | 江西宜春工业技工学校 | 民办 | 宜春市 |
| 100 | 江西万载技工学校 | 民办 | 宜春市 |
| 057 | 江西省农机技工学校 | 公办 | 宜春市 |
| 155 | 丰城剑威技工学校 | 民办 | 宜春市 |
| 3636000337 | 弋阳中等专业学校 | 公办 | 上饶市 |
| 039 | 江西有色冶金技工学校 | 上饶市 | |
| 3636000237 | 横峰县职业中学 | 公办 | 上饶市 |
| 151 | 横峰技工学校 | 公办 | 上饶市 |
| 3636000298 | 江西省上饶卫生学校 | 公办 | 上饶市 |
| 3636000467 | 德兴中等专业学校 | 公办 | 上饶市 |
| 3636000076 | 玉山中等专业学校 | 公办 | 上饶市 |
| 3636000168 | 江西省鄱阳卫生学校 | 公办 | 上饶市 |
| 3636000194 | 上饶市信州中等专业学校 | 公办 | 上饶市 |
| 3636000301 | 上饶市信州理工学校 | 民办 | 上饶市 |
| 3636000207 | 上饶市广丰区职业高级中学 | 民办 | 上饶市 |
| 3636000361 | 万年中等专业学校 | 公办 | 上饶市 |
| 3636000474 | 上饶市中等专业学校 | 公办 | 上饶市 |
| 3636000193 | 婺源县鄣公山共产主义劳动大学 | 公办 | 上饶市 |
| 3636000382 | 江西省上饶市铅山县中等职业学校 | 公办 | 上饶市 |
| 3636000228 | 江西省婺源茶叶学校 | 公办 | 上饶市 |
| 3636000503 | 余干县职业技术教育培训中心 | 公办 | 上饶市 |
| 3636000412 | 江西省上饶市广信区职业技术学校 | 公办 | 上饶市 |
| 3636000209 | 上饶市广丰区信息技术学校 | 民办 | 上饶市 |
| 3636000475 | 江西省上饶中等职业学校 | 民办 | 上饶市 |
| 3636000233 | 上饶市安防工程学校 | 民办 | 上饶市 |
| 3636000324 | 上饶科技中等专业学校 | 公办 | 上饶市 |
| 3636000296 | 上饶市信赖工艺美术学校 | 民办 | 上饶市 |
| 3636000285 | 余干县英才职业学校 | 民办 | 上饶市 |
| 3636000381 | 上饶市余干县现代职业学校 | 民办 | 上饶市 |
| 3436010173 | 上饶市华堂职业学校 | 民办 | 上饶市 |
| 待定 | 德兴市铜都职业高中 | 民办 | 上饶市 |
| 待定 | 上饶宇瞳中等职业学校 | 民办 | 上饶市 |
| 069 | 上饶医药技工学校 | 民办 | 上饶市 |
| 008 | 江西凤凰高级技工学校 | 公办 | 上饶市 |
| 131 | 江西上饶东南智慧技工学校有限公司 | 民办 | 上饶市 |
| 132 | 上饶信工技工学校有限公司 | 民办 | 上饶市 |
| 140 | 上饶经开区立德技工学校 | 民办 | 上饶市 |
| 080 | 江西阳光技工学校 | 民办 | 上饶市 |
| 074 | 江西精英技工学校 | 民办 | 上饶市 |
| 139 | 上饶市科健技工学校 | 民办 | 上饶市 |
| 160 | 上饶市高级技工学校 | 公办 | 上饶市 |
| 150 | 上饶市江南经贸技工学校有限公司 | 民办 | 上饶市 |
| 157 | 鄱阳县博弈技工学校有限公司 | 民办 | 上饶市 |
| 156 | 鄱阳县江南技工学校有限公司 | 民办 | 上饶市 |
| 149 | 上饶现代职业技工学校 | 民办 | 上饶市 |
| 3636000202 | 江西省吉安市中等专业学校 | 公办 | 吉安市 |
| 043 | 吉安实验高级技工学校 | 吉安市 | |
| 3636000116 | 新干中等专业学校 | 公办 | 吉安市 |
| 104 | 江西新干技工学校 | 公办 | 吉安市 |
| 3636000143 | 万安县职业中等专业学校 | 公办 | 吉安市 |
| 092 | 万安电子电路板技工学校 | 吉安市 | |
| 3636000375 | 吉安华腾职业中等专业学校 | 民办 | 吉安市 |
| 152 | 吉安华科技工学校 | 民办 | 吉安市 |
| 3636000306 | 江西省井冈山经贸学校 | 公办 | 吉安市 |
| 3636000407 | 江西华忆电子工业中等专业学校 | 民办公助 | 吉安市 |
| 3636000400 | 江西省井冈山应用科技学校 | 公办 | 吉安市 |
| 3636000343 | 永新中等专业学校 | 公办 | 吉安市 |
| 3636000155 | 安福中等专业学校 | 公办 | 吉安市 |
| 3636000035 | 泰和中等专业学校 | 公办 | 吉安市 |
| 3636000430 | 井冈山市旅游中等专业学校 | 公办 | 吉安市 |
| 3636000032 | 江西省遂川县职业中学 | 公办 | 吉安市 |
| 3636000402 | 江西省吉安师范学校 | 公办 | 吉安市 |
| 3636000211 | 峡江县职业中等专业学校 | 公办 | 吉安市 |
| 3636000366 | 永丰县职业中专 | 公办 | 吉安市 |
| 3636000173 | 江西省遂川县职业教育中心 | 民办 | 吉安市 |
| 3636000393 | 江西省吉安市卫生学校 | 公办 | 吉安市 |
| 3636000403 | 江西电子工业中等专业学校 | 民办 | 吉安市 |
| 3636000279 | 吉安应用工程学校 | 民办 | 吉安市 |
| 3636000396 | 吉安信息工程学校 | 民办 | 吉安市 |
| 3636000287 | 吉安市扶园职业高中 | 公办 | 吉安市 |
| 3636000433 | 吉安文艺学校 | 公办 | 吉安市 |
| 5136000050 | 吉安市特殊教育学校 | 公办 | 吉安市 |
| 3636000054 | 吉安民胜科技学校有限公司 | 民办 | 吉安市 |
| 待定 | 吉安科技学校 | 民办 | 吉安市 |
| 019 | 吉安市高级技工学校 | 公办 | 吉安市 |
| 121 | 吉安市井冈山技工学校 | 民办 | 吉安市 |
| 126 | 吉安市理工技工学校 | 民办 | 吉安市 |
| 134 | 吉安市工业信息技工学校 | 民办 | 吉安市 |
| 145 | 吉安交通技工学校 | 民办 | 吉安市 |
| 146 | 吉安市电子科技技工学校 | 民办 | 吉安市 |
| 147 | 吉安市科技技工学校 | 民办 | 吉安市 |
| 153 | 井冈山先锋软件技工学校 | 民办 | 吉安市 |
| 3636000249 | 东乡机电中等专业学校 | 公办 | 抚州市 |
| 058 | 东乡高级技工学校 | 抚州市 | |
| 3636000012 | 金溪县中等职业学校 | 公办 | 抚州市 |
| 012 | 江西金溪电子技工学校 | 公办 | 抚州市 |
| 3636000275 | 抚州市城市科技学校 | 民办 | 抚州市 |
| 038 | 抚州市技工学校 | 民办 | 抚州市 |
| 3636000059 | 抚州市临川旅游商贸中等专业学校 | 公办 | 抚州市 |
| 3636000241 | 南丰中等专业学校 | 公办 | 抚州市 |
| 3636000190 | 资溪中等专业学校 | 公办 | 抚州市 |
| 3636000183 | 抚州信息工程学校 | 民办公助 | 抚州市 |
| 3636000208 | 江西省乐安县职业中学 | 公办 | 抚州市 |
| 3636000029 | 南城县职业中等专业学校 | 公办 | 抚州市 |
| 3636000240 | 崇仁县职业教育中心 | 公办 | 抚州市 |
| 3636000132 | 广昌县职业技术学校 | 公办 | 抚州市 |
| 3636000370 | 江西省抚州市黎川县职业中专 | 公办 | 抚州市 |
| 3636000118 | 宜黄县职业教育中心 | 公办 | 抚州市 |
| 3636000302 | 抚州市中阳艺术工程学校 | 民办 | 抚州市 |
| 3636000363 | 崇仁科技学校 | 民办 | 抚州市 |
| 3636000323 | 抚州育人职业高级中学 | 民办 | 抚州市 |
| 3636000356 | 抚州市临川区美韵职业高级中学 | 民办 | 抚州市 |
| 3636000362 | 抚州市临川区昌茂职业高级中学 | 民办 | 抚州市 |
| 3636000405 | 抚州市临川区致远职业高级中学 | 民办 | 抚州市 |
| 3636000404 | 抚州文旅职业高级中学 | 民办 | 抚州市 |
| 028 | 江西机械电子技工学校 | 公办 | 抚州市 |
以上就是“江西中专学校名单汇总!”的全部内容,中职中专生如想了解更多关于江西中专学校、江西技校报名、招生简章、招生计划、招生专业、中专技校、政策公告及招生问答等内容,敬请关注江西初中升学网!
本文标题:江西中专学校名单汇总!@中考生,快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...我是:
考生情况:
填写信息,获取结果:
免责声明
扫一扫添加企业微信
与江西中专升学专业老师, 一对一咨询,在线实时为你解答疑问!